79-2双向磁力加热搅拌器
磁力搅拌器可分为加热型和不加热型;有控温和不控温;有二连、四连、六连。
一、应用范围:双向磁力加热搅拌器应用于工业、农业、医药卫生、环保、教育等行业的实验室和化验室常用的*工具。
二、双向磁力加热搅拌器特点:
◎圆形加热盘受热均匀,加热不变形:◎多种工作方式可供选择:二连、四连、六连:◎无级调速,运行平稳,操作简单;◎适合多种体积的搅拌。
三、搅拌器基本参数(非控温型) 表一
型 号 | 调 速 范 围 | 加 热 功 率 | 工 作 面 | 工 作 电 源 |
78-1 | 0~1600r/min | 150W | Φ120 | 220V 50Hz |
78-1A | 300W | Φ150 | ||
78-1B | 50~150W 可调 | Φ120 | ||
78-1C | 150W | Φ120 | ||
78-2 | 150W | Φ120 | ||
78-2A | 300W | Φ150 | ||
78-2B | 50~150W 可调 | Φ120 | ||
78-2C | 50~200W 可调 | Φ120不锈钢盘 | ||
78-3 | 不加热 | Φ120 | ||
78-3A | 不加热 | 150×150 | ||
78-3B | 不加热 | 300×300 | ||
79-1 | 200W | Φ120 | ||
79-1A | 300W | Φ150 | ||
79-2 | 200W | Φ120 | ||
79-2A | 50~200W 可调 | Φ120 | ||
79-2B | 300W | Φ150 | ||
HJ-2 | 2×150W 二组 | 2×Φ120 | ||
HJ-4 | 4×150W 四组 | 4×Φ120 | ||
HJ-6 | 6×150W 六组 | 6×Φ120 |
注:78-2、78-2A、78-2B、78-2C、79-2、79-2A为双向搅拌。
基本参数(控温型): 表二
型 号 | 控 温 范 围 | 调 速 范 围 | 加 热 功 率 | 工 作 面 | 工 作 电 源 |
85-1 | 室温~100℃ | 0~1600r/min | 150W | Φ120 | 220V 50Hz |
85-2 | 200W | Φ120 | |||
HJ-3 | 200W | Φ120 | |||
HJ-2A | 2×150W | 2×Φ120 | |||
HJ-4A | 4×150W | 4×Φ120 | |||
HJ-6A | 6×150W | 6×Φ120 | |||
DJ-1A | 600 W | 300×300 | |||
DF-1 | 600W |
上一篇: 79-1磁力加热搅拌器
下一篇:85-1(无加热)磁力搅拌器