技术参数
| 测量范围 | 湿度:10%… 95%R.H. |
| 分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
| 准确度 | 湿度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.) |
| 传感器 | 湿度:精密电容式传感器 |
| 反应时间 | 湿度:45%R.H.~95%R.H.≦3分钟 |
| 可记录笔数 | 7000 笔 |
| 操作温湿度 | 0℃ to 40℃ , 10~80% R.H.以下 |
| 储存温湿度 | -10℃ to 60℃ , 10~70% R.H.以下 |
| 电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
| 电池寿命 | 约50小时 (碱性电池) |
| 外形尺寸 | 270(长)×68(宽)×25mm(高), 10.6"(长)×2.7"(宽)×1"(高) |
| 重量 | 约236公克 |
| 附件 | 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、吹气盒 |
特点
- 湿度和温度值同时显示
- 可记录7000笔测量值
- RS-232 接口可与计算机连线作业做数据统计分析或绘出曲线图
- 露点测量功能,只能在计算机上读取
产品简要信息
记忆式数显温湿度计,温度范围-20℃~60℃(分辨率0.1℃,准确度±0.8℃),湿度范围10~95%RH(分辨率0.1%RH,准确度±3%RH),温、湿度值同时显示,可记录7000笔测量值,露点测量功能,RS232接口。





