光照培养箱技术参数:
| 150D | 250D | 300D |
控温范围℃ | 5~60 | ||
控温精度℃ | ±1 | ||
温度均匀性℃ | ±1 | ||
定时范围min | 0~一周循环 | ||
工作方式 | 连续 | ||
消耗功率W | 208(加热) 165(制冷) 9管×8W(T4) | 208(加热)165(制冷) 11管×8W(T4) | 208(加热) 165(制冷) 13管×8W(T4) |
工作电源 | 220V50Hz | ||
容积L | 150 | 250 | 300 |
外形尺寸 mm×mm×mm | 551×490×1710 | 551×525×1750 | 600×525×1835 |
特点:
⑴ 采用微电脑控制系统,精度高。
⑵ 不锈钢镜面内胆,永无锈蚀,玻璃门便于观察。
⑶ LED显示清晰直观,温度设定,温度显示,定时时间和标准时间。
⑷ 带有超温报警功能。
上一篇: DC1015恒温水槽(卧式)
下一篇:250D数显光照培养箱